石墨烯高分子导热母粒KY MDPA-1
- KY MDPA-1石墨烯PA导热母粒高分子导热塑料KY MDPA-1特性参考数据 检测项目 Typical Properties测试标准Test Standard数据Values单位Unit外观黑色密度DensityISO 11831.38g/cm3熔融指数Melt Flow Rate285℃/5kg15g/10min热变形温度HDTISO 75-2205℃热传导系数GB/T10297-19983...
- 咨询热线:13689651620
-
产品详情
KY MDPA-1
石墨烯PA导热母粒
高分子导热塑料KY MDPA-1特性参考数据 | |||
检测项目 Typical Properties | 测试标准Test Standard | 数据Values | 单位Unit |
外观 | 黑色 | ||
密度Density | ISO 1183 | 1.38 | g/cm3 |
熔融指数Melt Flow Rate | 285℃/5kg | 15 | g/10min |
热变形温度HDT | ISO 75-2 | 205 | ℃ |
热传导系数 | GB/T10297-1998 | 3.0 | W/(m*K) |
散热系数 | GB/T10297-1998 | 3015 | W/㎡°C |
成型收缩率Shrinkage(水平) | ASTM D 955 | 0.3 | % |
成型收缩率Shrinkage(垂直) | ASTM D 955 | 0.2 | % |
吸水率 ( 23°C/24hrs ) | ISO62 | 0.32 | % |
吸湿性 (23°C / 50% RH) | ISO62 | 0.06 | % |
拉伸强度Tensile Stress | ISO 527-2 | 43.2 | MPa |
洛氏硬度Rockwell hardness | ISO2039-2 | 85 | HRR |
断裂伸长率Tensile Strain | ISO 527 | 7.46 | % |
弯曲强度Flexural Stress | ISO178 | 78 | MPa |
弯曲模量Flexural Modulus | ISO178 | 6722 | MPa |
悬臂梁冲击强度lZOD Impact Strength(有缺口) | GB/T1040.2-2008 | 27.5 | KJ/M2 |
悬臂梁冲击强度lZOD Impact Strength(无缺口) | GB/T1040.2-2008 | 不断 | KJ/M2 |
阻燃性能Flambilty(2mm) | UL94 | V0 | 2.0mm |
比容Specific Volume | ASTM E1461 | 1.8 | J/gk |
绝缘强度Dielectric Strength | GB/T1408.1 | / | KV/mm |
表面电阻Surface Resistivity | GB/T1410 | <10⁴ | Ω |
体积电阻Volume Resistivity | GB/T1410 | 10⁴ | ῼ.cm |
生产工艺要求:1.干燥温度:120℃3小时 2.注塑温度:240℃-270℃。最高不能超280℃ 3.模具温度:80℃-100℃ 4.做高光表面模量温度80℃-100℃ |